Runde Spiele
◀ 2. 2ª andata (15.10.2022)
▶ 3 - 2
16-25 24-26 25-18 25-21 15-6
3 - 1
25-18 25-21 21-25 25-23
3 - 2
25-21 17-25 25-20 24-26 15-10
25-21 25-14 22-25 19-25 13-15
3 - 1
29-31 25-22 25-16 34-32
Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Ks Rent Bolghera | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 99,00 | 1,17 |
2 | UniTrento Volley | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6,00 | 1,29 |
3 | We Beat Cornedo | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3,00 | 1,15 |
4 | Btm Massanzago | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3,00 | 1,17 |
5 | Martellozzo Cordenons | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1,33 | 1,02 |
6 | Portomotori Portogruaro | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1,00 | 1,06 |
7 | Olimpia Zanè | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1,00 | 0,99 |
8 | Gsp Carnio Povegliano | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0,75 | 0,99 |
9 | Aduna Casalserugo | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0,80 | 0,91 |
10 | Argentario Calisio | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0,60 | 0,87 |
11 | Venpa Cib Valsugana | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0,67 | 0,99 |
12 | Volley Treviso | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0,33 | 0,88 |
13 | Silvolley Trebaseleghe | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0,33 | 0,87 |
14 | Il Pozzo Pradamano | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 | 0,78 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Ks Rent Bolghera | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 99,00 | 1,17 |
2 | UniTrento Volley | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6,00 | 1,29 |
3 | We Beat Cornedo | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3,00 | 1,15 |
4 | Btm Massanzago | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3,00 | 1,17 |
5 | Martellozzo Cordenons | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1,33 | 1,02 |
6 | Portomotori Portogruaro | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1,00 | 1,06 |
7 | Olimpia Zanè | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1,00 | 0,99 |
8 | Gsp Carnio Povegliano | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0,75 | 0,99 |
9 | Aduna Casalserugo | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0,80 | 0,91 |
10 | Argentario Calisio | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0,60 | 0,87 |
11 | Venpa Cib Valsugana | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0,67 | 0,99 |
12 | Volley Treviso | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0,33 | 0,88 |
13 | Silvolley Trebaseleghe | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0,33 | 0,87 |
14 | Il Pozzo Pradamano | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 | 0,78 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient