Runde Spiele
◀ 6. 6ª andata (12.11.2022)
▶ 25-18 25-22 27-29 16-25 14-16
3 - 1
25-19 15-25 25-23 25-17
2 - 3
15-25 22-25 34-32 25-18 7-15
domenica 13 novembre 2022
21-25 25-20 25-22 17-25 15-11
Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Btm Massanzago | 16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18 | 4 | 0 | 4,50 | 1,19 |
2 | UniTrento Volley | 16 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 4 | 0 | 4,25 | 1,23 |
3 | Ks Rent Bolghera | 15 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 | 7 | 0 | 2,43 | 1,13 |
4 | We Beat Cornedo | 11 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 12 | 0 | 1,25 | 1,04 |
5 | Venpa Cib Valsugana | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 | 0 | 1,40 | 1,01 |
6 | Martellozzo Cordenons | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 11 | 0 | 1,27 | 1,02 |
7 | Portomotori Portogruaro | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | 15 | 0 | 0,87 | 0,98 |
8 | Volley Treviso | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0,79 | 0,98 |
9 | Gsp Carnio Povegliano | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 15 | 0 | 0,67 | 0,97 |
10 | Aduna Casalserugo | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | 0 | 0,67 | 0,95 |
11 | Argentario Calisio | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 14 | 0 | 0,64 | 0,93 |
12 | Olimpia Zanè | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 16 | 0 | 0,56 | 0,90 |
13 | Il Pozzo Pradamano | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0,38 | 0,88 |
14 | Silvolley Trebaseleghe | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0,38 | 0,88 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Btm Massanzago | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,17 |
2 | UniTrento Volley | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,21 |
3 | Ks Rent Bolghera | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,13 |
4 | Venpa Cib Valsugana | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,03 |
5 | We Beat Cornedo | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 11 | 0 | 1,09 | 1,02 |
6 | Volley Treviso | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 1,01 |
7 | Martellozzo Cordenons | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 0,98 |
8 | Portomotori Portogruaro | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | 12 | 0 | 0,92 | 0,96 |
9 | Gsp Carnio Povegliano | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 0,99 |
10 | Argentario Calisio | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,97 |
11 | Aduna Casalserugo | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,95 |
12 | Il Pozzo Pradamano | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,91 |
13 | Olimpia Zanè | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,87 |
14 | Silvolley Trebaseleghe | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,88 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient