Round matches
◀ 8. 8ª andata (11/26/2022)
▶ 2 - 3
25-18 25-22 18-25 23-25 14-16
domenica 27 novembre 2022
0 - 3
22-25 26-28 25-27
domenica 27 novembre 2022
3 - 2
21-25 15-25 25-20 25-19 15-7
Table
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Btm Massanzago | 22 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 24 | 5 | 0 | 4,80 | 1,19 |
2 | UniTrento Volley | 22 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 23 | 4 | 0 | 5,75 | 1,25 |
3 | Ks Rent Bolghera | 21 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 23 | 8 | 0 | 2,88 | 1,15 |
4 | We Beat Cornedo | 14 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 19 | 15 | 0 | 1,27 | 1,03 |
5 | Venpa Cib Valsugana | 14 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 14 | 0 | 1,21 | 1,00 |
6 | Argentario Calisio | 11 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 15 | 17 | 0 | 0,88 | 0,97 |
7 | Volley Treviso | 11 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | 18 | 0 | 0,78 | 0,98 |
8 | Martellozzo Cordenons | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 15 | 17 | 0 | 0,88 | 0,98 |
9 | Gsp Carnio Povegliano | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 14 | 20 | 0 | 0,70 | 0,96 |
10 | Portomotori Portogruaro | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 21 | 0 | 0,62 | 0,94 |
11 | Olimpia Zanè | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 13 | 21 | 0 | 0,62 | 0,92 |
12 | Il Pozzo Pradamano | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 | 19 | 0 | 0,58 | 0,93 |
13 | Aduna Casalserugo | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | 21 | 0 | 0,52 | 0,91 |
14 | Silvolley Trebaseleghe | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 10 | 22 | 0 | 0,45 | 0,90 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Btm Massanzago | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,18 |
2 | UniTrento Volley | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 4,67 | 1,21 |
3 | Venpa Cib Valsugana | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,09 |
4 | Ks Rent Bolghera | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,10 |
5 | Argentario Calisio | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,07 |
6 | Volley Treviso | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,98 |
7 | Il Pozzo Pradamano | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,01 |
8 | We Beat Cornedo | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 0,98 |
9 | Martellozzo Cordenons | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,94 |
10 | Silvolley Trebaseleghe | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,93 |
11 | Olimpia Zanè | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,90 |
12 | Portomotori Portogruaro | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,88 |
13 | Gsp Carnio Povegliano | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | 0 | 0,57 | 0,94 |
14 | Aduna Casalserugo | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,90 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient