Round matches
◀ 10. 10ª andata (12/10/2022)
▶ 25-22 22-25 23-25 25-18 15-12
3 - 2
25-27 25-20 24-26 25-19 15-13
domenica 11 dicembre 2022
1 - 3
17-25 25-18 26-28 22-25
25-19 25-18 25-27 20-25 14-16
1 - 3
17-25 14-25 25-19 26-28
Table
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Btm Massanzago | 26 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 29 | 8 | 0 | 3,63 | 1,17 |
2 | Ks Rent Bolghera | 26 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 29 | 11 | 0 | 2,64 | 1,14 |
3 | UniTrento Volley | 25 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 28 | 9 | 0 | 3,11 | 1,19 |
4 | We Beat Cornedo | 19 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 25 | 18 | 0 | 1,39 | 1,04 |
5 | Venpa Cib Valsugana | 18 | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 22 | 17 | 0 | 1,29 | 1,03 |
6 | Gsp Carnio Povegliano | 15 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 20 | 21 | 0 | 0,95 | 1,01 |
7 | Portomotori Portogruaro | 13 | 10 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 19 | 24 | 0 | 0,79 | 0,95 |
8 | Martellozzo Cordenons | 13 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 18 | 22 | 0 | 0,82 | 0,97 |
9 | Volley Treviso | 12 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 17 | 24 | 0 | 0,71 | 0,97 |
10 | Argentario Calisio | 11 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 17 | 23 | 0 | 0,74 | 0,94 |
11 | Aduna Casalserugo | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 16 | 26 | 0 | 0,62 | 0,93 |
12 | Olimpia Zanè | 8 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 16 | 27 | 0 | 0,59 | 0,92 |
13 | Silvolley Trebaseleghe | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 14 | 26 | 0 | 0,54 | 0,92 |
14 | Il Pozzo Pradamano | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 11 | 25 | 0 | 0,44 | 0,89 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Btm Massanzago | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,14 |
2 | UniTrento Volley | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,17 |
3 | Ks Rent Bolghera | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,12 |
4 | Venpa Cib Valsugana | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,10 |
5 | We Beat Cornedo | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,01 |
6 | Gsp Carnio Povegliano | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,02 |
7 | Portomotori Portogruaro | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,95 |
8 | Il Pozzo Pradamano | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,95 |
9 | Argentario Calisio | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 0,95 |
10 | Volley Treviso | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,96 |
11 | Olimpia Zanè | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0,77 | 0,96 |
12 | Silvolley Trebaseleghe | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,95 |
13 | Aduna Casalserugo | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,91 |
14 | Martellozzo Cordenons | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,90 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient