Runde Spiele
◀ 11. 11ª andata (17.12.2022)
▶ 3 - 1
25-20 25-11 24-26 25-18
domenica 18 dicembre 2022
2 - 3
25-22 25-20 24-26 21-25 12-15
0 - 3
22-25 23-25 21-25
domenica 18 dicembre 2022
Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Btm Massanzago | 29 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 32 | 9 | 0 | 3,56 | 1,18 |
2 | Ks Rent Bolghera | 29 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 32 | 11 | 0 | 2,91 | 1,16 |
3 | UniTrento Volley | 28 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 9 | 0 | 3,44 | 1,19 |
4 | We Beat Cornedo | 22 | 11 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 28 | 18 | 0 | 1,56 | 1,07 |
5 | Venpa Cib Valsugana | 20 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 25 | 19 | 0 | 1,32 | 1,03 |
6 | Martellozzo Cordenons | 16 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 21 | 22 | 0 | 0,95 | 0,99 |
7 | Gsp Carnio Povegliano | 16 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 22 | 24 | 0 | 0,92 | 1,01 |
8 | Portomotori Portogruaro | 13 | 11 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 19 | 27 | 0 | 0,70 | 0,94 |
9 | Aduna Casalserugo | 12 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 19 | 27 | 0 | 0,70 | 0,96 |
10 | Volley Treviso | 12 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 18 | 27 | 0 | 0,67 | 0,94 |
11 | Argentario Calisio | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 18 | 26 | 0 | 0,69 | 0,92 |
12 | Olimpia Zanè | 8 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 16 | 30 | 0 | 0,53 | 0,89 |
13 | Silvolley Trebaseleghe | 8 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 14 | 29 | 0 | 0,48 | 0,91 |
14 | Il Pozzo Pradamano | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 11 | 28 | 0 | 0,39 | 0,89 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Ks Rent Bolghera | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,19 |
2 | Btm Massanzago | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,17 |
3 | UniTrento Volley | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,15 |
4 | We Beat Cornedo | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,12 |
5 | Gsp Carnio Povegliano | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,06 |
6 | Venpa Cib Valsugana | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,05 |
7 | Aduna Casalserugo | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,98 |
8 | Argentario Calisio | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,91 |
9 | Martellozzo Cordenons | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,94 |
10 | Portomotori Portogruaro | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,88 |
11 | Silvolley Trebaseleghe | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,96 |
12 | Volley Treviso | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,90 |
13 | Il Pozzo Pradamano | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,91 |
14 | Olimpia Zanè | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0,50 | 0,88 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient