Round matches
◀ 15. 2ª ritorno (02/11/2023)
▶ 1 - 3
25-22 20-25 19-25 19-25
domenica 12 febbraio 2023
3 - 2
25-22 27-29 19-25 25-12 15-13
3 - 1
25-15 21-25 25-23 25-15
Table
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Btm Massanzago | 40 | 15 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 4 | 44 | 11 | 0 | 4,00 | 1,20 |
2 | Ks Rent Bolghera | 38 | 15 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 41 | 14 | 0 | 2,93 | 1,18 |
3 | UniTrento Volley | 38 | 15 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 42 | 12 | 0 | 3,50 | 1,19 |
4 | We Beat Cornedo | 31 | 15 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 39 | 24 | 0 | 1,63 | 1,09 |
5 | Venpa Cib Valsugana | 29 | 15 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 34 | 24 | 0 | 1,42 | 1,06 |
6 | Gsp Carnio Povegliano | 23 | 15 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 30 | 32 | 0 | 0,94 | 1,02 |
7 | Portomotori Portogruaro | 19 | 15 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 | 26 | 34 | 0 | 0,76 | 0,94 |
8 | Martellozzo Cordenons | 19 | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 25 | 32 | 0 | 0,78 | 0,95 |
9 | Volley Treviso | 16 | 15 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 24 | 37 | 0 | 0,65 | 0,93 |
10 | Aduna Casalserugo | 15 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 23 | 36 | 0 | 0,64 | 0,94 |
11 | Silvolley Trebaseleghe | 15 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 23 | 36 | 0 | 0,64 | 0,94 |
12 | Argentario Calisio | 14 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 24 | 35 | 0 | 0,69 | 0,94 |
13 | Il Pozzo Pradamano | 10 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 14 | 38 | 0 | 0,37 | 0,87 |
14 | Olimpia Zanè | 8 | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 7 | 5 | 18 | 42 | 0 | 0,43 | 0,86 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Btm Massanzago | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,26 |
2 | UniTrento Volley | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 3 | 0 | 4,67 | 1,18 |
3 | Ks Rent Bolghera | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,29 |
4 | We Beat Cornedo | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,21 |
5 | Venpa Cib Valsugana | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,10 |
6 | Gsp Carnio Povegliano | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 1,04 |
7 | Silvolley Trebaseleghe | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,99 |
8 | Aduna Casalserugo | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,97 |
9 | Portomotori Portogruaro | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,91 |
10 | Martellozzo Cordenons | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,90 |
11 | Volley Treviso | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,87 |
12 | Argentario Calisio | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,94 |
13 | Il Pozzo Pradamano | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0,23 | 0,82 |
14 | Olimpia Zanè | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,71 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient