Runde Spiele
◀ 23. 10ª ritorno (15.04.2023)
▶ 3 - 2
25-21 21-25 26-24 21-25 16-14
2 - 3
25-21 17-25 25-16 23-25 9-15
3 - 2
22-25 25-15 25-23 26-28 15-10
3 - 1
19-25 25-19 25-16 25-12
Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Btm Massanzago | 54 | 23 | 11 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | 9 | 2 | 3 | 8 | 63 | 26 | 0 | 2,42 | 1,13 |
2 | UniTrento Volley | 53 | 23 | 13 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 6 | 60 | 24 | 0 | 2,50 | 1,13 |
3 | We Beat Cornedo | 51 | 23 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 9 | 3 | 2 | 7 | 61 | 32 | 0 | 1,91 | 1,11 |
4 | Ks Rent Bolghera | 48 | 23 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | 5 | 1 | 6 | 6 | 55 | 32 | 0 | 1,72 | 1,11 |
5 | Venpa Cib Valsugana | 45 | 23 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | 2 | 6 | 8 | 54 | 37 | 0 | 1,46 | 1,05 |
6 | Gsp Carnio Povegliano | 35 | 23 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 10 | 46 | 48 | 0 | 0,96 | 1,01 |
7 | Volley Treviso | 34 | 23 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 46 | 47 | 0 | 0,98 | 0,99 |
8 | Silvolley Trebaseleghe | 33 | 23 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 43 | 47 | 0 | 0,91 | 0,99 |
9 | Martellozzo Cordenons | 29 | 23 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 39 | 51 | 0 | 0,76 | 0,96 |
10 | Aduna Casalserugo | 26 | 23 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 7 | 38 | 53 | 0 | 0,72 | 0,98 |
11 | Portomotori Portogruaro | 25 | 23 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 10 | 10 | 38 | 56 | 0 | 0,68 | 0,93 |
12 | Argentario Calisio | 18 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 3 | 3 | 9 | 8 | 4 | 30 | 57 | 0 | 0,53 | 0,90 |
13 | Il Pozzo Pradamano | 17 | 23 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 3 | 2 | 9 | 9 | 4 | 26 | 58 | 0 | 0,45 | 0,87 |
14 | Olimpia Zanè | 15 | 23 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 6 | 4 | 1 | 7 | 11 | 6 | 30 | 61 | 0 | 0,49 | 0,88 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | We Beat Cornedo | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,22 |
2 | Silvolley Trebaseleghe | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,12 |
3 | Volley Treviso | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,08 |
4 | Venpa Cib Valsugana | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,04 |
5 | Gsp Carnio Povegliano | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,15 |
6 | Btm Massanzago | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,02 |
7 | UniTrento Volley | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,02 |
8 | Aduna Casalserugo | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 0,93 |
9 | Martellozzo Cordenons | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 0,97 |
10 | Olimpia Zanè | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,93 |
11 | Il Pozzo Pradamano | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,86 |
12 | Ks Rent Bolghera | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,93 |
13 | Argentario Calisio | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,88 |
14 | Portomotori Portogruaro | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,92 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient