Runde Spiele
◀ 24. 11ª ritorno (22.04.2023)
▶ 3 - 2
25-20 25-22 16-25 23-25 15-13
25-23 23-25 25-21 22-25 11-15
25-19 25-12 21-25 18-25 16-18
3 - 1
25-21 25-19 25-27 30-28
Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Btm Massanzago | 57 | 24 | 12 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 10 | 9 | 2 | 3 | 8 | 66 | 26 | 0 | 2,54 | 1,14 |
2 | We Beat Cornedo | 54 | 24 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 10 | 3 | 2 | 7 | 64 | 32 | 0 | 2,00 | 1,13 |
3 | UniTrento Volley | 54 | 24 | 13 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 4 | 3 | 7 | 62 | 27 | 0 | 2,30 | 1,13 |
4 | Ks Rent Bolghera | 50 | 24 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | 6 | 1 | 6 | 7 | 58 | 34 | 0 | 1,71 | 1,11 |
5 | Venpa Cib Valsugana | 48 | 24 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 10 | 6 | 2 | 6 | 8 | 57 | 38 | 0 | 1,50 | 1,05 |
6 | Volley Treviso | 37 | 24 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 8 | 49 | 47 | 0 | 1,04 | 1,00 |
7 | Silvolley Trebaseleghe | 35 | 24 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 46 | 49 | 0 | 0,94 | 0,99 |
8 | Gsp Carnio Povegliano | 35 | 24 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 10 | 47 | 51 | 0 | 0,92 | 1,01 |
9 | Martellozzo Cordenons | 31 | 24 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 42 | 53 | 0 | 0,79 | 0,96 |
10 | Aduna Casalserugo | 26 | 24 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 9 | 7 | 38 | 56 | 0 | 0,68 | 0,98 |
11 | Portomotori Portogruaro | 26 | 24 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 2 | 5 | 10 | 11 | 40 | 59 | 0 | 0,68 | 0,93 |
12 | Argentario Calisio | 18 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 3 | 3 | 9 | 9 | 4 | 30 | 60 | 0 | 0,50 | 0,90 |
13 | Il Pozzo Pradamano | 18 | 24 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 3 | 2 | 9 | 10 | 5 | 28 | 61 | 0 | 0,46 | 0,88 |
14 | Olimpia Zanè | 15 | 24 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 7 | 4 | 1 | 8 | 11 | 6 | 30 | 64 | 0 | 0,47 | 0,87 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Venpa Cib Valsugana | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 6 | 0 | 2,50 | 1,09 |
2 | We Beat Cornedo | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,23 |
3 | Btm Massanzago | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,07 |
4 | Volley Treviso | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,04 |
5 | Silvolley Trebaseleghe | 11 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,06 |
6 | Gsp Carnio Povegliano | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,13 |
7 | UniTrento Volley | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,03 |
8 | Martellozzo Cordenons | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 13 | 0 | 0,77 | 0,95 |
9 | Ks Rent Bolghera | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,95 |
10 | Aduna Casalserugo | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,89 |
11 | Il Pozzo Pradamano | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,93 |
12 | Portomotori Portogruaro | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,94 |
13 | Argentario Calisio | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,90 |
14 | Olimpia Zanè | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,86 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient