Le partite della giornata
◀ 3. 3ª andata (21.10.2023)
▶ 2 - 3
25-15 25-21 20-25 15-25 14-16
2 - 3
25-23 24-26 22-25 25-13 11-15
3 - 2
14-25 25-19 19-25 25-21 15-12
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | TMB Monselice | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 99,00 | 1,19 |
| 2 | UniTrento Volley | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9,00 | 1,35 |
| 3 | Sav Silvolley | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,14 |
| 4 | Gsp Carnio Povegliano | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | 1,80 | 1,06 |
| 5 | Bassano | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2,67 | 1,22 |
| 6 | Ks Rent Bolghera | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1,50 | 1,01 |
| 7 | Sol Montecchio | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1,20 | 1,05 |
| 8 | Volley Treviso | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1,20 | 0,97 |
| 9 | Kuadrifoglio Cds | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0,75 | 0,92 |
| 10 | Venpa Cib Valsugana | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0,44 | 0,94 |
| 11 | Aduna Casalserugo | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0,33 | 0,89 |
| 12 | Btm Massanzago | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0,33 | 0,88 |
| 13 | Piera Cordenons | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0,11 | 0,82 |
| 14 | Pallavolo Padova | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,00 | 0,76 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | TMB Monselice | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 99,00 | 1,19 |
| 2 | UniTrento Volley | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9,00 | 1,35 |
| 3 | Sav Silvolley | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,14 |
| 4 | Gsp Carnio Povegliano | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | 1,80 | 1,06 |
| 5 | Bassano | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2,67 | 1,22 |
| 6 | Ks Rent Bolghera | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1,50 | 1,01 |
| 7 | Sol Montecchio | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1,20 | 1,05 |
| 8 | Volley Treviso | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1,20 | 0,97 |
| 9 | Kuadrifoglio Cds | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0,75 | 0,92 |
| 10 | Venpa Cib Valsugana | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0,44 | 0,94 |
| 11 | Aduna Casalserugo | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0,33 | 0,89 |
| 12 | Btm Massanzago | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0,33 | 0,88 |
| 13 | Piera Cordenons | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0,11 | 0,82 |
| 14 | Pallavolo Padova | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,00 | 0,76 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti